Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Timmele GoIF Timmele/Hössna Herr/U

Följ

Timmele/Hössna Herr/U

Följ oss för uppdateringar
Följ
Timmele GoIF
Fotboll
Timmele/Hössna Herr/U

Statistik

Serien i siffror
  • 9

    Placering

  • 1,2

    Poäng/Match

  • 2,3

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Hässleholmen BK 22 20 1 1 114 22 92 61
2 Gånghester/Målsryd 22 17 2 3 81 32 49 53
3 Limmareds IF 22 15 1 6 82 40 42 46
4 Södra Vings IF 22 13 2 7 51 33 18 41
5 Ljungsarps IF 22 11 3 8 55 46 9 36
6 Rångedala IK 22 11 2 9 67 53 14 35
7 Grimsås IF 22 10 4 8 53 44 9 34
8 Marbäcks IF 22 10 1 11 61 52 9 31
9 Hössna/Timmele 22 9 0 13 51 49 2 27
10 Månstads IF 22 4 0 18 37 81 -44 12
11 Dannike IK 22 4 0 18 25 110 -85 12
12 Sjötofta IF 22 0 0 22 15 130 -115 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng