Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Timmele GoIF P 14

Följ

P 14

Följ oss för uppdateringar
Följ
Timmele GoIF
Fotboll
P 14

Statistik

Serien i siffror
  • 1

    Placering

  • 2,8

    Poäng/Match

  • 5,2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Timmele GoIF 16 15 0 1 83 25 58 45
2 Ulricehamns IFK 16 12 0 4 68 30 38 36
3 Tranemo IF 16 10 1 5 88 43 45 31
4 Svenljunga IK 16 8 1 7 49 51 -2 25
5 Dalstorps IF 16 6 1 9 57 50 7 19
6 Tvärred/Vegby/Gällstad 16 6 1 9 49 52 -3 19
7 Byttorps IF 16 6 1 9 37 68 -31 19
8 Åsarp-Trädet FK 16 4 3 9 49 54 -5 15
9 Hillared/Sexdrega 16 1 0 15 14 121 -107 3
10 Ospecificerat lag (10) 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng